Kaavojen syntaksi ja funktiot
Notionin kaavat voivat toimia eri ominaisuuksilla ja funktioilla. Tässä on lista kaavoista ➗
Looking for Notion formula basics? Check out this article →
Know what you want your formula to do, but not sure how to build it? You can use Notion AI to create and edit formulas. Learn more here →
Notionin kaavat voivat toimia eri ominaisuuksilla ja funktioilla. Tässä on lista niistä!
Kaavat tukevat lähes kaikkia ominaisuustyyppejä. Huomio, että kaavatyypit eroavat ominaisuustyypeistä.
Ominaisuuden tyyppi | Esimerkkejä | Kaavan tyyppi |
|---|---|---|
Otsikko |
| Teksti |
Teksti |
| Teksti |
Valitse |
| Teksti |
Monivalinta |
| Teksti (lista) |
Valintaruutu |
| Boolean |
Sähköposti, URL, puhelinnumero |
| Teksti |
Yksilöllinen tunniste |
| Teksti |
Luonut, |
| Henkilö |
Henkilö |
| Henkilö (lista) |
Päivämäärä, |
| Päivämäärä |
Numero |
| Numero |
Relaatio |
| Sivu (lista) |
Rollup |
| Numero, päivämäärä tai mikä tahansa lista. Riippuu rollupin määrityksistä. |
Sisäänrakennetut ovat erityisiä kieleen sisäänrakennettuja symboleja ja arvoja, jotka auttava määrittämään laskelmia.
Sisäänrakennettu | Esimerkki |
|---|---|
Matemaattiset operaattorit: |
|
Totuusarvot: |
|
Vertailuoperaattorit: |
|
Loogiset operaattorit: |
|
Kolmiosainen operaattori: |
|
Notionin kaavat tukevat seuraavia funktioita.
Nimi | Kuvaus | Esimerkki |
|---|---|---|
if | Palauttaa ensimmäisen arvon, jos ehto on True; muussa tapauksessa palauttaa toisen arvon. |
|
ifs | Palauttaa arvon, joka vastaa ensimmäistä True-ehtoa. Tätä voidaan käyttää vaihtoehtona useille sisäkkäin asetetuille if()-lausunnoille. |
|
Tyhjä | Palauttaa arvon true, jos arvo on tyhjä. Arvoja 0, “” ja [] pidetään tyhjinä. |
|
length | Palauttaa tekstin tai listan arvon pituuden. |
|
substring | Palauttaa tekstin alimerkkijonon aloitusindeksistä (se mukaan lukien) loppuindeksiin (valinnaisesti ja pois lukien). |
|
Sisältää | Palauttaa arvon True, jos merkkijono sisältyy arvoon. |
|
Test | Palauttaa arvon True, jos arvo vastaa säännöllistä lauseketta, muuten arvon False. |
|
match | Palauttaa kaikki säännöllisen lausekkeen vastaavuudet listana. |
|
Korvaa | Korvaa ensimmäisen vastaavan säännöllisen lausekkeen korvausarvolla. |
|
Korvaa kaikki | Korvaa kaikki vastaavat säännölliset lausekkeet korvausarvolla. |
|
lower | Muuntaa tekstin pieniksi kirjaimiksi. |
|
upper | Muuntaa tekstin isoiksi kirjaimiksi. |
|
toista | Toistaa tekstin annetun määrän verran. |
|
Linkki | Luo hyperlinkin merkinnän tekstistä ja URL-osoitteesta. |
|
Tyyli | Lisää tekstiin tyylejä ja värejä. Käytössä olevat muotoilutyylit: |
|
unstyle | Poistaa muotoilutyylit tekstistä. Jos tyylejä ei ole määritetty, kaikki tyylit poistetaan. |
|
Muoto | Palauttaa arvon, joka on muotoiltu tekstinä. |
|
lisää | Palauttaa kahden numeron summan. |
|
subtract | Palauttaa kahden numeron erotuksen. |
|
multiply | Palauttaa kahden numeron tulon. |
|
mod | Palauttaa ensimmäisen numeron modulo toinen numero. |
|
pow | Palauttaa eksponenttipotenssiin korotetun kantaluvun tuloksen. |
|
divide | Palauttaa kahden numeron osamäärän. |
|
Väh. | Palauttaa argumenttien pienimmän numeron. |
|
Enint. | Palauttaa argumenttien suurimman numeron. |
|
Summa | Palauttaa argumenttien summan. |
|
Mediaani | Palauttaa argumenttien keskimmäisen arvon. |
|
mean | Palauttaa argumenttien aritmeettisen keskiarvon. |
|
abs | Palauttaa numeron absoluuttisen arvon. |
|
round | Palauttaa luvun pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Tukee yhtä tai kahta argumenttia. Kahden argumentin tapauksessa ensimmäinen edustaa arvoa ja toinen desimaalien määrää, johon luku pyöristetään. |
|
ceil | Palauttaa pienimmän kokonaisluvun, joka on vastaava tai suurempi kuin numero. |
|
floor | Palauttaa suurimman kokonaisluvun, joka on vastaava tai pienempi kuin numero. |
|
sqrt | Palauttaa numeron positiivisen neliöjuuren. |
|
cbrt | Palauttaa numeron kuutiojuuren. |
|
exp | Palauttaa arvon e^x, jossa x on argumentti ja E on Eulerin vakio (2,718…), luonnollisen logaritmin kantaluku. |
|
ln | Palauttaa numeron luonnollisen logaritmin. |
|
log10 | Palauttaa numeron kymmenkantaisen logaritmin. |
|
log2 | Palauttaa numeron kaksikantaisen logaritmin. |
|
sign | Palauttaa arvon 1, jos numero on positiivinen, arvon -1, jos numero on negatiivinen, ja arvon 0, jos numero on nolla. |
|
pi | Palauttaa ympyrän ympärysmitan suhteen sen halkaisijaan. |
|
e | Palauttaa luonnollisen logaritmin kantaluvun. |
|
toNumber | Jäsentää tekstistä numeron. |
|
nyt | Palauttaa nykyisen päivämäärän ja ajan. |
|
tänään | Palauttaa nykyisen päivämäärän ilman aikaa. |
|
minute | Palauttaa päivämäärän minuutit (0–59). |
|
hour | Palauttaa päivämäärän tunnin (0–23). |
|
päivä | Palauttaa päivämäärän viikon päivän väliltä 1 (maanantai) ja 7 (sunnuntai). |
|
päivämäärä | Palauttaa kuukauden päivän päivämäärästä (1–31). |
|
viikko | Palauttaa vuoden ISO-viikon päivämäärälle (1–53). |
|
kuukausi | Palauttaa päivämäärän kuukauden (1–12). |
|
vuosi | Palauttaa päivämäärän vuoden. |
|
dateAdd | Lisää päivämäärään ajan. Yksikköargumentti voi olla jokin seuraavista: |
|
dateSubtract | Vähentää päivämäärästä ajan. Yksikköargumentti voi olla jokin seuraavista: |
|
dateBetween | Palauttaa kahden päivämäärän välisen eron. Yksikköargumentti voi olla jokin seuraavista: |
|
Aikaväli | Palauttaa aikavälin, joka koostuu aloitus- ja päättymispäivämääristä. |
|
dateStart | Palauttaa aikavälin alun. |
|
dateEnd | Palauttaa aikavälin lopun. |
|
timestamp | Palauttaa nykyisen Unix-aikaleiman, joka edustaa kuluneiden millisekuntien määrää 1.1.1970 jälkeen. |
|
fromTimestamp | Palauttaa annetun Unix-aikaleiman perusteella lasketun päivämäärän. Aikaleima edustaa millisekuntien määrää 1.1.1970 jälkeen. Huomio: palautettu päivämäärä ei säilytä sekunteja ja millisekunteja. |
|
Muoto Päivämäärä | Muotoilee päivämäärän käyttämällä mukautettua muodon merkkijonoa. Muodon merkkijono voi sisältää tunnuksia, jotka esittävät osaa päivästä, kuten: |
|
formatNumber | "Revenue: " + formatNumber(prop("Number"), "usd", 0).style("green") | |
parseDate | Palauttaa ISO 8601 -standardin mukaisesti jäsennetyn päivämäärän. |
|
Nimi | Palauttaa henkilön nimen. |
|
Sähköposti | Palauttaa henkilön sähköpostiosoitteen. |
|
aikaan | Palauttaa arvon määritetyssä indeksissä listassa. |
|
first | Palauttaa ensimmäisen kohteen listassa. |
|
viime | Palauttaa viimeisen kohteen listassa. |
|
slice | Palauttaa listan kohteet annetusta aloitusindeksistä (se mukaan lukien) loppuindeksiin (valinnaisesti ja pois lukien). |
|
concat | Palauttaa monen listan ketjutuksen. |
|
Lajittele | Palauttaa listan lajiteltuna. |
|
reverse | Palauttaa käänteisen listan. |
|
Liity | Palauttaa listan arvot, joissa liitin on sijoitettu arvojen väliin. |
|
Jaa | Palauttaa listan arvoista, jotka on luotu jakamalla tekstisyöte erottimella. |
|
Ainutlaatuinen | Palauttaa syöttölistan yksilöllisten arvojen listan. |
|
Sisältää | Palauttaa arvon True, jos lista sisältää määritetyn arvon, ja muuten False. |
|
hae | Palauttaa listan ensimmäisen kohteen, jonka kohdalla ehto on true. |
|
findIndex | Palauttaa ensimmäisen kohteen indeksin listassa, jonka kohdalla ehto on True. |
|
Suodata | Palauttaa arvot listana, joiden kohdalla ehto on True. |
|
Osa | Palauttaa arvon True, jos jokin listan kohde täyttää annetun ehdon, ja muuten False. |
|
joka | Palauttaa arvon True, jos kaikki listan kohteet täyttävät annetun ehdon, ja muuten False. |
|
map | Palauttaa listan, johon on täytetty lausekkeen antamat tulokset syötteen jokaiselle kohteelle. |
|
flat | Yhdistää listojen listan yhdeksi listaksi. |
|
ID | Palauttaa sivun tunnuksen. Jos sivua ei anneta, palauttaa sen sivun tunnuksen, jossa kaava sijaitsee. |
|
equal | Palauttaa arvon True, jos arvot ovat samanarvoisia, ja muuten False. |
|
unequal | Palauttaa arvon False, jos arvot ovat samanarvoisia, ja muuten True. |
|
let | Määrittää muuttujalle arvon ja laskee lausekkeen kyseisen muuttujan avulla. |
|
lets | Määrittää arvot useille muuttujille ja arvioi lausekkeen kyseisten muuttujien perusteella. |
|
trim | Poistaa alusta ja lopusta löytyvät ylimääräiset välilyönnit tekstistä. |
|
